viu? eu não sou indie, tralala
olhando o top 20 de artistas do meu last.fm, me pergunto: kd o pixies? e o radiohead? flips? como assim pumpkinGs em 8º? voxtrot? rilo kiley? snow patrol e nada surf? tsc. ah, e outra coisa: indie de cu é rola. eu sou caipira, rotulamente falando. alt. moda de viola caipira. olha o wilcão aê! [matinho no canto da boca mode = ON]
01 *16 | | Wilco Wilco (Kicking Television - Live album)] | 1898 255 |
02 | Death Cab for Cutie | 1343 | |
03 | Beulah | 801 | |
04 | The National | 791 | |
05 | Camera Obscura | 602 | |
06 | The Stone Roses | 600 | |
07 | Built to Spill | 556 | |
08 | The Smashing Pumpkins | 460 | |
09 | Voxtrot | 447 | |
10 | Rilo Kiley | 370 | |
11 | The Postal Service | 316 | |
12 | The Spinto Band | 311 | |
13 | Grandaddy | 302 | |
14 | Cat Power | 295 | |
15 | Snow Patrol | 270 | |
16 | Ben Kweller | 254 | |
17 | Teenage Fanclub | 252 | |
18 | Maritime | 222 | |
19 | Nada Surf | 220 | |
20 | Aimee Mann | 216 |
aí né, eu fui olhar os 20 úrtemos... parecia o last.fm do buxo. pera, isso quer dizer q... lá no fundinho (hihihi) eu sou igual ao buxo?
432 | Far From The Dance | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
433 | The Beach Boys | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | Violent Femmes | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
435 | Julie Doiron & The Wooden Stars | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | Rogue Wave | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437 | James | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438 | British Sea Power & Ecstasy .. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
439 | Jeff Tweedy (live at martyrs) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | Red House Painters | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
441 | Feist | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
442 | Little Jimmy Scott | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
443 | Marbles | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
444 | Jets to Brazil | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445 | The Walkup | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
446 | PJ Harvey | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
447 | Looper | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448 | Andrew Kenny | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | Azure Ray | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | Margot and the nuclear so and so's | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | Any Other City | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Johnette Napolitano & Danny Lohner | 3 |
pffff. nah. ¬¬
.
10 Comments:
só ouço três bandas que estão no seu fundinho. Ou seja, não temos Nothing, nothing, nothing, nothing, Nothing, nothing, nothing, nothing, Nothing, nothing, nothing, nothing, Nothing, nothing, nothing, nothing, Nothing, nothing, nothing, nothing at all.
ufa.
=9
Coitado de vc, parara, ind-pop-rebolativo, para ter um segundo de matinho na boca em sua extensa vida.
Nem gostar de Wilco (amém!), no seu caso, significaria isso.
Ser jeca e jóia é para poucos, fofura.
são números beibe. e os números não mentem, ok? ok.
os números do lost mentem.
Números são números.
E vc mente.
Tô falando com o parara, tá bucho?!
eu não gosto de vc beibe e isso não é mentira. hihihi
a única mentira do chart é q eu tirei 'boy least likely to' da lista dos 20 úrtemos pq tá taggeado errado (é THE boy least likely to) e eu não ouvi essa mérda só 3x. infelizmente. =p
e os números não mentem. EU = wilcaipira, VC = mera admiradora.
agora, sai do meu blogue, sai. agradecido.
mancha o sofá da hebe, beibe! mancha o sofá!
Eu tenho DÓ de vc parara.
Fuja de mim no mundo real. Fuja mesmo.
Postar um comentário
<< Home